Zpět na přehled

Podtřídy IgG - IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Parametry metody

Princip

Imunoturbidimetrie

Materiál
Sérum
Stabilita

Sérum: 7 dní při 2-8 °C

Jednotky
g/L
Referenční meze
VěkIgG1 (g/l)IgG2 (g/l )IgG3 (g/l)IgG4 (g/l)
1 - 6M1,8 - 7,0 0,34 - 2,1 0,14-0,800,017-0,36
6 - 12M2,0 - 7,7 0,34 - 2,3 0,15 - 0,97 0,012 - 0,43 
1 - 1,5R2,5 - 8,2 0,38 - 2,4 0,15 - 1,07 0,011 - 0,62 
1,5 - 2R2,9 - 8,5 0,45 - 2,6 0,15 - 1,13 0,011 - 0,79 
2 - 3R3,2 - 9,0 0,52 - 2,8 0,14 - 1,20 0,012 - 1,06 
3 - 4R3,5 - 9,40,63 - 3,0 0,13 - 1,260,015 - 1,27
4 - 6R3,7 - 10,0 0,72 - 3,4 0,13 - 1,33 0,017 - 1,58 
6 - 9R4,0 - 10,8 0,85 - 4,1 0,13 - 1,42  0,023 - 1,89 
9 - 12R4,0 - 11,5 0,98 - 4,8 0,15 - 1,49 0,030 - 2,10 
12 - 18R3,7 - 12,8 1,06 - 6,1 0,18 - 1,63 0,035 - 2,30 
18 - 150R4,9 - 11,4 1,5 - 6,4 0,20 - 1,10 0,080 - 1,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták
Doba odezvy
24 h
Klinické informace

IgG protilátky se vyskytují ve čtyřech třídách IgG1, IgG2, IgG3 a IgG4. Rozdílně reagují s různými antigeny. Protilátky třídy IgG1, IgG3 jsou převážně namířeny proti proteinovým antigenům, IgG2 proti polysacharidovým. Dlouhodobá stimulace antigenům může vyvolat specifickou IgG4 odpověď.

Za normální nebo zvýšenou hladinou celkového IgG se může skrývat imunodeficit. Pacienti s deficitem IgG1, IgG3 protilátek jsou náchylní k infekcím dolních cest dýchacích a s deficitem IgG2 k infekcím horních cest dýchacích. Abnormální sérové hladiny podtříd IgG byly také pozorovány u autoimunitních onemocnění, neurologických poruch a infekcí virem HIV.